Einsätze 2021
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 7 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 08:05 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzart: THL 1 Einsatzort: B22 Dauer: 30 min | 7 | 21.10.2021 | 08:05 | Baum auf Fahrbahn | THL 1 | B22 | 30 min | ||||||
August | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 6 Datum: 31.08.2021 Uhrzeit: 05:12 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzart: THL 1 Einsatzort: B22 Würgauer Berg Dauer: 48 min | 6 | 31.08.2021 | 05:12 | Baum auf Fahrbahn | THL 1 | B22 Würgauer Berg | 48 min | ||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 5 Datum: 21.07.2021 Uhrzeit: 16:50 Einsatzmeldung: Amtshilfe – Verkehrsabsicherung Einsatzart: Verkehrsabsicherung Einsatzort: B22 Würgauer Berg Dauer: 56 min | 5 | 21.07.2021 | 16:50 | Amtshilfe – Verkehrsabsicherung | Verkehrsabsicherung | B22 Würgauer Berg | 56 min | ||||||
Lfd.: 4 Datum: 19.07.2021 Uhrzeit: 22:14 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzart: THL 1 Einsatzort: B22 Würgauer Berg Dauer: 21 min | 4 | 19.07.2021 | 22:14 | Baum auf Fahrbahn | THL 1 | B22 Würgauer Berg | 21 min | ||||||
Lfd.: 3 Datum: 09.07.2021 Uhrzeit: 12:05 Einsatzmeldung: THL Unwetter Einsatzart: THL 1 Einsatzort: Bauhof Medlitz Dauer: 5 h 45 min | 3 | 09.07.2021 | 12:05 | THL Unwetter | THL 1 | Bauhof Medlitz | 5 h 45 min | ||||||
April | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 2 Datum: 09.04.2021 Uhrzeit: 10:53 Einsatzmeldung: B3 Dachstuhl Einsatzart: B3 Einsatzort: Höfen bei Stegaurach Dauer: 1 h 44 min | 2 | 09.04.2021 | 10:53 | B3 Dachstuhl | B3 | Höfen bei Stegaurach | 1 h 44 min | ||||||
Februar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 1 Datum: 27.02.2021 Uhrzeit: 20:45 Einsatzmeldung: BMA – Rauchwarnmelder über Hausnotruf Einsatzart: Brandmeldealarm Einsatzort: Würgau Dauer: 33 min | 1 | 27.02.2021 | 20:45 | BMA – Rauchwarnmelder über Hausnotruf | Brandmeldealarm | Würgau | 33 min |
Einsätze 2020
August | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 2 Datum: 03.08.2020 Uhrzeit: 16:35 Einsatzmeldung: THL1 – Baum über Fahrbahn Einsatzart: THL 1 Einsatzort: B22 - Würgauer Berg Dauer: 1 h 10 min | 2 | 03.08.2020 | 16:35 | THL1 – Baum über Fahrbahn | THL 1 | B22 - Würgauer Berg | 1 h 10 min | ||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 1 Datum: 10.07.2020 Uhrzeit: 19:56 Einsatzmeldung: B3 Person Einsatzart: B3 Person Einsatzort: Neumarkt, 96110 Scheßlitz Dauer: 14 min | 1 | 10.07.2020 | 19:56 | B3 Person | B3 Person | Neumarkt, 96110 Scheßlitz | 14 min |
Einsätze 2019
Juni | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 6 Datum: 03.06.2019 Uhrzeit: 10:32 Einsatzmeldung: Erkundung Einsatzart: Sonderalarmplan A70 Einsatzort: BAB A70 Dauer: 19 min | 6 | 03.06.2019 | 10:32 | Erkundung | Sonderalarmplan A70 | BAB A70 | 19 min | ||||||
Mai | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 5 Datum: 31.05.2019 Uhrzeit: 13:10 Einsatzmeldung: Brand Freifläche Einsatzart: Einsatzort: Kübelstein (Flurweg) Dauer: 21 min | 5 | 31.05.2019 | 13:10 | Brand Freifläche | Kübelstein (Flurweg) | 21 min | |||||||
Lfd.: 4 Datum: 28.05.2019 Uhrzeit: 19:04 Einsatzmeldung: Erkundung Einsatzart: Sonderalarmplan A70 Einsatzort: BAB A70 Dauer: 23 min | 4 | 28.05.2019 | 19:04 | Erkundung | Sonderalarmplan A70 | BAB A70 | 23 min | ||||||
Lfd.: 3 Datum: 21.05.2019 Uhrzeit: 17:01 Einsatzmeldung: Erkundung Einsatzart: Sonderalarmplan A70 Einsatzort: BAB A70 Dauer: 34 min | 3 | 21.05.2019 | 17:01 | Erkundung | Sonderalarmplan A70 | BAB A70 | 34 min | ||||||
April | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 2 Datum: 20.04.2019 Uhrzeit: 15:22 Einsatzmeldung: VU mit Motorrad Einsatzart: THL 1 Einsatzort: B22 Dauer: 32 min | 2 | 20.04.2019 | 15:22 | VU mit Motorrad | THL 1 | B22 | 32 min | ||||||
Februar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 1 Datum: 23.02.2019 Uhrzeit: 15:43 Einsatzmeldung: Brand Scheune Einsatzart: B4 Einsatzort: Kübelstein 23 Dauer: 29 min | 1 | 23.02.2019 | 15:43 | Brand Scheune | B4 | Kübelstein 23 | 29 min |
Einsätze 2018
Dezember | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 9 Datum: 20.12.2018 Uhrzeit: 18:06 Einsatzmeldung: Brand Elektroanlage Einsatzart: B Elektroanlage Einsatzort: Umspannwerk Würgau Dauer: 11 min | 9 | 20.12.2018 | 18:06 | Brand Elektroanlage | B Elektroanlage | Umspannwerk Würgau | 11 min | ||||||
September | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 8 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzart: THL 1 Einsatzort: B22 Würgauer Berg Dauer: 40 min | 8 | 23.09.2018 | 18:30 | Baum auf Fahrbahn | THL 1 | B22 Würgauer Berg | 40 min | ||||||
Lfd.: 7 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 18:16 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzart: THL 1 Einsatzort: B22 Würgauer Berg Dauer: 21 min | 7 | 23.09.2018 | 18:16 | Baum auf Fahrbahn | THL 1 | B22 Würgauer Berg | 21 min | ||||||
Lfd.: 6 Datum: 10.09.2018 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: VU Motorrad, auslaufende Betriebsstoffe Einsatzart: THL 1 Einsatzort: B22 Würgauer Berg Dauer: 1 h 45 min | 6 | 10.09.2018 | 17:30 | VU Motorrad, auslaufende Betriebsstoffe | THL 1 | B22 Würgauer Berg | 1 h 45 min | ||||||
August | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 5 Datum: 25.08.2018 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Absicherung Kirchweih Einsatzart: Verkehrsabsicherung Einsatzort: Scheßlitz Dauer: 3 h 30 min | 5 | 25.08.2018 | 13:00 | Absicherung Kirchweih | Verkehrsabsicherung | Scheßlitz | 3 h 30 min | ||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 4 Datum: 14.07.2018 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: Absicherung Kirchweih Einsatzart: Verkehrsabsicherung Einsatzort: Würgau Dauer: 1 h | 4 | 14.07.2018 | 16:00 | Absicherung Kirchweih | Verkehrsabsicherung | Würgau | 1 h | ||||||
Juni | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 3 Datum: 02.06.2018 Uhrzeit: 12:06 Einsatzmeldung: THL klein, Straße reinigen Einsatzart: THL 1 Einsatzort: B22, Würgauer Berg Dauer: 17 min | 3 | 02.06.2018 | 12:06 | THL klein, Straße reinigen | THL 1 | B22, Würgauer Berg | 17 min | ||||||
Mai | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 2 Datum: 23.05.2018 Uhrzeit: 14:27 Einsatzmeldung: Brand Zimmer – Person in Gefahr Einsatzart: B3 Person Einsatzort: Oberend, 96110 Scheßlitz Dauer: 27 min | 2 | 23.05.2018 | 14:27 | Brand Zimmer – Person in Gefahr | B3 Person | Oberend, 96110 Scheßlitz | 27 min | ||||||
Januar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 1 Datum: 03.01.2018 Uhrzeit: 13:06 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzart: THL 1 Einsatzort: B22 Würgauer Berg Dauer: 46 min | 1 | 03.01.2018 | 13:06 | Baum auf Fahrbahn | THL 1 | B22 Würgauer Berg | 46 min |
Einsätze 2017
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 8 Datum: 29.10.2017 Uhrzeit: 10:45 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzart: THL 1 Einsatzort: B22 Würgauer Berg Dauer: 50 min | 8 | 29.10.2017 | 10:45 | Baum auf Fahrbahn | THL 1 | B22 Würgauer Berg | 50 min | ||||||
August | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 7 Datum: 11.08.2017 Uhrzeit: 05:34 Einsatzmeldung: Brand Scheune Einsatzart: B4 Einsatzort: Demmelsdorf Dauer: 1 h 44 min | 7 | 11.08.2017 | 05:34 | Brand Scheune | B4 | Demmelsdorf | 1 h 44 min | ||||||
Mai | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 6 Datum: 28.05.2017 Uhrzeit: 19:08 Einsatzmeldung: VU mit Motorrad Einsatzart: VU 1 Einsatzort: B22, Würgauer Berg Dauer: 3 h 50 min | 6 | 28.05.2017 | 19:08 | VU mit Motorrad | VU 1 | B22, Würgauer Berg | 3 h 50 min | ||||||
Lfd.: 5 Datum: 28.05.2017 Uhrzeit: 15:30 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: First Responder Einsatzort: Würgau Dauer: 40 min | 5 | 28.05.2017 | 15:30 | First Responder | First Responder | Würgau | 40 min | ||||||
Lfd.: 4 Datum: 28.05.2017 Uhrzeit: 14:54 Einsatzmeldung: VU mit Motorrad Einsatzart: VU 1 Einsatzort: B22, Würgauer Berg Dauer: 1 h 9 min | 4 | 28.05.2017 | 14:54 | VU mit Motorrad | VU 1 | B22, Würgauer Berg | 1 h 9 min | ||||||
Lfd.: 3 Datum: 27.05.2017 Uhrzeit: 16:11 Einsatzmeldung: VU mit Motorrad Einsatzart: VU 1 Einsatzort: B22, Würgauer Berg Dauer: 4 h 47 min | 3 | 27.05.2017 | 16:11 | VU mit Motorrad | VU 1 | B22, Würgauer Berg | 4 h 47 min | ||||||
April | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 2 Datum: 30.04.2017 Uhrzeit: 15:28 Einsatzmeldung: VU Motorrad gegen PKW Einsatzart: THL 1 Einsatzort: B22, Würgauer Berg Dauer: 1 h 24 min | 2 | 30.04.2017 | 15:28 | VU Motorrad gegen PKW | THL 1 | B22, Würgauer Berg | 1 h 24 min | ||||||
Lfd.: 1 Datum: 14.04.2017 Uhrzeit: 18:04 Einsatzmeldung: Unterstützung Polizei Einsatzart: THL 1 Einsatzort: B22, Würgauer Berg Dauer: 56 min | 1 | 14.04.2017 | 18:04 | Unterstützung Polizei | THL 1 | B22, Würgauer Berg | 56 min |
Einsätze 2016
Dezember | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 9 Datum: 03.12.2016 Uhrzeit: 12:05 Einsatzmeldung: Brand Zimmer – Person in Gefahr Einsatzart: B3 Person Einsatzort: Poxdorf Dauer: 45 min | 9 | 03.12.2016 | 12:05 | Brand Zimmer – Person in Gefahr | B3 Person | Poxdorf | 45 min | ||||||
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 8 Datum: 28.10.2016 Uhrzeit: 06:35 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzart: Brandmeldealarm Einsatzort: Würgau Dauer: 19 min | 8 | 28.10.2016 | 06:35 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Brandmeldealarm | Würgau | 19 min | ||||||
August | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 7 Datum: 27.08.2016 Uhrzeit: 14:00 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Einsatzart: Verkehrsabsicherung Einsatzort: Scheßlitz Dauer: 3 h | 7 | 27.08.2016 | 14:00 | Verkehrsabsicherung | Verkehrsabsicherung | Scheßlitz | 3 h | ||||||
Lfd.: 6 Datum: 08.08.2016 Uhrzeit: 15:06 Einsatzmeldung: Unterstützung Polizei Einsatzart: Verkehrsabsicherung Einsatzort: B22 Würgauer Berg Dauer: 54 min | 6 | 08.08.2016 | 15:06 | Unterstützung Polizei | Verkehrsabsicherung | B22 Würgauer Berg | 54 min | ||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 5 Datum: 02.07.2016 Uhrzeit: 10:13 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzart: THL 1 Einsatzort: B22 Würgauer Berg Dauer: 19 min | 5 | 02.07.2016 | 10:13 | Baum auf Fahrbahn | THL 1 | B22 Würgauer Berg | 19 min | ||||||
Juni | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 4 Datum: 24.06.2016 Uhrzeit: 21:30 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Johannifeuer Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzort: Sportplatz Würgau Dauer: 4 h 30 min | 4 | 24.06.2016 | 21:30 | Sicherheitswache Johannifeuer | Sicherheitswache | Sportplatz Würgau | 4 h 30 min | ||||||
Lfd.: 3 Datum: 17.06.2016 Uhrzeit: 10:45 Einsatzmeldung: Hochwasser / Keller unter Wasser Einsatzart: THL 1 Einsatzort: Wiesengiech Dauer: 4 h 25 min | 3 | 17.06.2016 | 10:45 | Hochwasser / Keller unter Wasser | THL 1 | Wiesengiech | 4 h 25 min | ||||||
Lfd.: 2 Datum: 17.06.2016 Uhrzeit: 08:14 Einsatzmeldung: Fahrbahn überflutet Einsatzart: THL 1 Einsatzort: B22 Würgau -> Scheßlitz Dauer: 1 h 1 min | 2 | 17.06.2016 | 08:14 | Fahrbahn überflutet | THL 1 | B22 Würgau -> Scheßlitz | 1 h 1 min | ||||||
Januar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 1 Datum: 30.01.2016 Uhrzeit: 14:44 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzart: B2 Person Einsatzort: Schlappenreuth Dauer: 1 h 1 min | 1 | 30.01.2016 | 14:44 | Kaminbrand | B2 Person | Schlappenreuth | 1 h 1 min |
Einsätze 2015
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 12 Datum: 11.10.2015 Uhrzeit: 09:25 Einsatzmeldung: abgestürzte Person Einsatzart: P eingeklemmt Einsatzort: A70 Hangbrücke Würgau Dauer: 2 h 10 min | 12 | 11.10.2015 | 09:25 | abgestürzte Person | P eingeklemmt | A70 Hangbrücke Würgau | 2 h 10 min | ||||||
August | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 11 Datum: 11.08.2015 Uhrzeit: 15:48 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzart: THL 1 Einsatzort: B22 Würgauer Berg Dauer: 24 min | 11 | 11.08.2015 | 15:48 | Baum auf Fahrbahn | THL 1 | B22 Würgauer Berg | 24 min | ||||||
Lfd.: 10 Datum: 07.08.2015 Uhrzeit: 15:12 Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzart: B Wald Einsatzort: Roßdorf am Berg Dauer: 17 min | 10 | 07.08.2015 | 15:12 | Waldbrand | B Wald | Roßdorf am Berg | 17 min | ||||||
Lfd.: 9 Datum: 02.08.2015 Uhrzeit: 15:23 Einsatzmeldung: VU mit Einklemmung Einsatzart: P eingeklemmt Einsatzort: B22 Würgau -> Scheßlitz Dauer: 4 h 42 min | 9 | 02.08.2015 | 15:23 | VU mit Einklemmung | P eingeklemmt | B22 Würgau -> Scheßlitz | 4 h 42 min | ||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 8 Datum: 22.07.2015 Uhrzeit: 20:51 Einsatzmeldung: Sturmschäden Einsatzart: THL 1 Einsatzort: BA31 / BT38 Dauer: 52 min | 8 | 22.07.2015 | 20:51 | Sturmschäden | THL 1 | BA31 / BT38 | 52 min | ||||||
Mai | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 7 Datum: 31.05.2015 Uhrzeit: 15:32 Einsatzmeldung: Landung Hubschrauber Einsatzart: THL 1 Einsatzort: B22 Würgauer Berg Dauer: 1 h 54 min | 7 | 31.05.2015 | 15:32 | Landung Hubschrauber | THL 1 | B22 Würgauer Berg | 1 h 54 min | ||||||
Lfd.: 6 Datum: 10.05.2015 Uhrzeit: 15:03 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: THL 1 Einsatzort: B22 Würgauer Berg Dauer: 51 min | 6 | 10.05.2015 | 15:03 | Ölspur | THL 1 | B22 Würgauer Berg | 51 min | ||||||
April | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 5 Datum: 25.04.2015 Uhrzeit: 20:29 Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzart: Einsatzort: Hangstraße, Würgau Dauer: 23 min | 5 | 25.04.2015 | 20:29 | Tragehilfe | Hangstraße, Würgau | 23 min | |||||||
Lfd.: 4 Datum: 16.04.2015 Uhrzeit: 20:34 Einsatzmeldung: Brand Elektroanlage Einsatzart: B Elektroanlage Einsatzort: Umspannwerk Würgau Dauer: 18 min | 4 | 16.04.2015 | 20:34 | Brand Elektroanlage | B Elektroanlage | Umspannwerk Würgau | 18 min | ||||||
März | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 3 Datum: 31.03.2015 Uhrzeit: 12:03 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzart: THL 1 Einsatzort: B22 Würgauer Berg Dauer: 20 min | 3 | 31.03.2015 | 12:03 | Baum auf Fahrbahn | THL 1 | B22 Würgauer Berg | 20 min | ||||||
Lfd.: 2 Datum: 31.03.2015 Uhrzeit: 06:35 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzart: THL 1 Einsatzort: B22 Würgauer Berg Dauer: 32 min | 2 | 31.03.2015 | 06:35 | Baum auf Fahrbahn | THL 1 | B22 Würgauer Berg | 32 min | ||||||
Januar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 1 Datum: 28.01.2015 Uhrzeit: 05:45 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzart: B3 Einsatzort: Demmelsdorf Dauer: 1 h 4 min | 1 | 28.01.2015 | 05:45 | Zimmerbrand | B3 | Demmelsdorf | 1 h 4 min |